Home > Senators > Roster: 2011-12
Senate Roster: 2011-12
Click on the headers to sort the table.
| Name | Term | Constituency | Department |
|---|---|---|---|
| Allen, Chizuko | 2010-2012 | SPAS | SPAS |
| Balaraman, Venkataraman | 2011-2013 | JABSOM | Pediatrics |
| Bontekoe, Ronald | 2009-2012 | A&H | Philosophy |
| Butler, Marguerite | 2010-2012 | NATSCI | Zoology |
| Caron, James | 2010-2012 | LLL | English |
| Cartwright, James | 2009-2012 | LIBSVCS | Library Services |
| Casken, John | 2011-2013 | N/DH | School of Nursing & Dental Hygiene |
| Chadwick, Richard | 2011-2013 | SOCSCI | Political Science |
| Chang, Williamson | 2010-2012 | LAW | Richardson Law School |
| Chao, Beei-Huan | 2009-2012 | ENGR | Mech Engineering |
| Chapman, William | 2009-2012 | A&H | American Studies |
| Chain, William | 2010-2012 | NATSCI | Chemistrymad |
| Ching, Donna | 2010-2012 | CTAHR | Fam Consum Sci |
| Conway, Thomas | 2011-2013 | ED | Center on Disability Studies |
| Cooney, Michael | 2010-2012 | SOEST | HNEI |
| Cooney, Robert | 2010-2012 | ORU | Public Health |
| Cowie, Robert | 2009-2012 | ORU | PBRC |
| Cox, Linda | 2011-2013 | CTAHR | Natural Resources and Environmental Management |
| Crosby, Martha | 2011-2013 | NATSCI | Information and Computer Sciences |
| Daniel, Shirley | 2011 | SCB | Cnt Intnl Bus Ed |
| Davis, Sandra | 2011-2013 | AA | International Student Services |
| Dibble, Jayson | 2011-2013 | A&H | Speech |
| Doi, Saori | 2011-2013 | OUTREACH | Outreach College |
| Duffy, David | 2010-2012 | NATSCI | Botany |
| Dye, Tim | 2010-2012 | JABSOM | Obstetrics, Gynecology and Women's Health |
| Eichelberger, Ariana | 2009-2012 | ED | Ed Tech |
| Erdem, Guliz | 2011-2013 | JABSOM | Pediatrics |
| Ericson, David | 2009-2012 | ED | Ed Foundations |
| Ernst, Thomas | 2011-2013 | JABSOM | Medicine |
| Glazer, Brian | 2011-2013 | SOEST | Oceanography |
| Guo, Jing | 2011-2013 | SOCWK | School of Social Work |
| Halbert, Debora | 2011-2012 | SOCSCI | Political Science |
| Hew, Cynthia | 2010-2012 | JABSOM | Medicine |
| Hoffmann, Peter | 2011-2013 | JABSOM | Cell and Molecular Biology |
| Huang, Wei | 2011-2013 | SCB | Financial Economics and Institutions |
| Jarrett, Joseph | 2010-2012 | NATSCI | Chemistry |
| Kameeleihiwa, Lilikala | 2010-2012 | SHK | KCHS |
| Kipnis, Kenneth | 2011-2013 | A&H | Philosophy |
| Leake, David | 2011-2013 | ED | Center on Disability Studies |
| Lee, Chin | 2010-2012 | CTAHR | Human Nutrn/Food & Ani Sci |
| Leineweber, Anne | 2011-2013 | ARCH | Architecture |
| Levin, Mark | 2010-2012 | LAW | Richardson Law School |
| Lew, Henry | 2011-2013 | JABSOM | Communication Sciences and Disorder |
| Li, Dongmei | 2010-2012 | JABSOM | Public Health Sciences |
| Lienert, Barry | 2009-2012 | SOEST | HIGP |
| Lin, Ingrid | 2011-2013 | TIM | Travel Industry Management School |
| Lozanoff, Scott | 2011-2013 | JABSOM | Anatomy, Biochemistry & Physiology |
| Manini, Bonnyjean | 2011-2013 | OSA | Student Life & Development |
| Masters, Patricia | 2011-2013 | OSA | Student Equity, Excellence and Diversity |
| Matsuda, Jennifer | 2010-2012 | AA | Student Athlete Acad Svcs |
| Minatodani, Dore | 2011-2013 | LIBSVCS | Library Services |
| Minerbi, Luciano | 2011-2013 | SOCSCI | Urban and Regional Planning |
| Najita, Joyce | 2011-2013 | ORU | Industrial Relations Center |
| Nakamoto, Beau | 2011-2013 | JABSOM | Leahi Hospital |
| Nettell, Richard | 2011-2013 | LLL | English |
| Nguyen, Thanh Truc | 2011-2013 | ED | Curr Research & Dev |
| Nielsen, Torben | 2009-2012 | SOEST | HIGP |
| Nitz, Lawrence | 2010-2012 | SOCSCI | Political Science |
| Pagano, Ian | 2011-2013 | ORU | Cancer Center |
| Panko, Raymond | 2011-2013 | SCB | Information Technology Management |
| Pourjalali, Hamid | 2010-2012 | SCB | Accounting |
| Plummer, Carol | 2010-2012 | SOCWK | School of Social Work |
| Quintana, Benito | 2011-2013 | LLL | Languages and Literature of Europe and Americas |
| Richardson, Karol | 2010-2012 | N/DH | Nursing |
| Richmond, Robert | 2011-2013 | ORU | PBRC |
| Riggs, H. Ronald | 2011-2013 | ENGR | Civil & Environmental Engineering |
| Roberts, Stacey | 2010-2012 | ED | Ed Admin |
| Roberts, Kelly | 2011-2013 | ED | Center on Disability Studies |
| Rowland, Scott | 2011-2013 | SOEST | Geology and Geophysics |
| Rudoy, Raul | 2010-2012 | JABSOM | Pediatrics |
| Sammons, Todd | 2011-2013 | LLL | English |
| Santiago, Lilia | 2010-2012 | LLL | Indo-Pacific Lang and Lit |
| Sherstyuk, Ekaterina | 2011-2013 | SOCSCI | Economics |
| Shoultz, Janice | 2010-2012 | N/DH | Nursing |
| Stenger, Victor | 2010-2012 | JABSOM | Medicine |
| Stephenson, Carolyn | 2011-2013 | SOCSCI | Political Science |
| Stokes, Ashley | 2011-2013 | CTAHR | Human Nutrition, Food and Animal Sciences |
| Uyehara-Lock, Jane | 2011-2013 | JABSOM | Pathology |
| Vincent, Douglas | 2011-2013 | CTAHR | Human Nutrn/Food & Ani Sci |
| Ward, Cynthia | 2010-2012 | LLL | English |
| Wessel, Pal | 2011-2013 | SOEST | Geology and Geophysics |
| Withy, Kelley | 2010-2012 | JABSOM | Comp & Alt Medicine |
| Wong, Annette | 2011-2013 | SHK | Kawaihuelani |
| Yoza, Brandon | 2011-2013 | SOEST | Hawaii Natural Energy Institute |
| Zaleski, Halina | 2009-2012 | CTAHR | Human Nutrn, Food & Ani Sci |
| Zhou, Kate | 2010-2012 | SOCSCI | Economics |
| Ziegler, Herbert | 2011-2013 | A&H | History |
| Zinin, Pavel | 2011-2013 | SOEST | HIGP |
