Home > Senators > Attendance: 2012-13
Senate Attendance: 2012-13
Senate Meetings
Senate meeting attendance is updated after each Senate meeting based on attendance sign-in sheets.
| 9/19 | 10/17 | 12/5 | 1/16 | 2/20 | 3/20 | 4/17 | 5/1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Present | 58 | 56 | 52 | 65 | 58 | 58 | 60 | 49 |
| Absent | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| Excused | 18 | 20 | 26 | 15 | 18 | 20 | 20 | 23 |
| Last, First | 9/19 | 10/17 | 12/5 | 1/16 | 2/20 | 3/20 | 4/17 | 5/1 | P | E | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurelio Agcaoili | P | P | E | A | P | E | P | E | 4 | 3 | 1 |
| Williamson Chang | N/A | N/A | N/A | E | P | E | P | A | 2 | 2 | 1 |
| V Balaraman | P | E | E | P | E | P | P | A | 4 | 3 | 1 |
| Ian Belton | N/A | N/A | E | P | P | P | P | A | 4 | 1 | 1 |
| Kimberly Binsted | P | P | A | P | E | E | E | A | 3 | 3 | 2 |
| William Boisvert | N/A | N/A | E | E | E | E | P | E | 1 | 5 | 0 |
| James Caron | E | E | P | P | P | P | P | P | 6 | 2 | 0 |
| John Casken | P | P | P | E | P | P | P | P | 7 | 1 | 0 |
| Richard Chadwick | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | 0 | 0 |
| William Chain | P | P | P | P | P | E | P | P | 7 | 1 | 0 |
| David Chin | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | 0 | 0 |
| Thomas Conway | P | P | P | P | P | P | E | A | 6 | 1 | 1 |
| Robert Cowie | E | E | P | P | P | P | P | P | 6 | 2 | 0 |
| Linda Cox | P | E | E | P | P | A | E | E | 3 | 4 | 1 |
| Martha Crosby | E | P | P | P | P | P | E | P | 6 | 2 | 0 |
| Sandra Davis | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | 0 | 0 |
| Xu Di | P | P | E | P | P | P | P | P | 7 | 1 | 0 |
| Saori Doi | P | P | P | P | P | P | E | E | 6 | 2 | 0 |
| Timothy Dye | E | P | P | P | P | P | P | E | 6 | 2 | 0 |
| Guliz Erdem | E | E | E | A | A | E | E | E | 0 | 6 | 2 |
| David Ericson | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | 0 | 0 |
| Thomas Ernst | E | P | P | P | E | P | P | P | 6 | 2 | 0 |
| R Ertekin | E | P | P | P | E | P | P | P | 6 | 2 | 0 |
| Miguel Felipe | P | P | E | P | E | P | P | P | 6 | 2 | 0 |
| Jing Guo | P | P | P | E | P | P | P | P | 7 | 1 | 0 |
| Cynthia Hew | P | P | E | P | P | P | P | P | 7 | 1 | 0 |
| Peter Hoffmann | P | P | P | P | P | P | P | E | 7 | 1 | 0 |
| Wei Huang | P | P | E | P | P | P | P | P | 7 | 1 | 0 |
| Judith Inazu | P | E | P | P | P | P | P | P | 7 | 1 | 0 |
| Ken Ito | P | P | P | P | P | E | P | P | 7 | 1 | 0 |
| Albert Kim | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | 0 | 0 |
| Kenneth Kipnis | P | E | P | P | P | P | P | P | 7 | 1 | 0 |
| Thao Le | P | P | P | P | E | E | E | E | 4 | 4 | 0 |
| David Leake | P | P | P | P | P | P | E | P | 7 | 1 | 0 |
| Spencer Leineweber | P | E | P | P | P | E | P | E | 5 | 3 | 0 |
| Ingrid Lin | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | 0 | 0 |
| Scott Lozanoff | P | E | E | E | A | E | E | A | 1 | 5 | 2 |
| Jeannie Lum | N/A | N/A | E | P | P | P | E | A | 3 | 2 | 1 |
| Bonnyjean Manini | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | 0 | 0 |
| Patricia Masters | P | P | E | P | P | A | P | P | 6 | 1 | 1 |
| Jennifer Matsuda | E | E | P | P | P | P | E | E | 4 | 4 | 0 |
| Ahsley Maynard | N/A | N/A | E | P | P | P | P | P | 5 | 1 | 0 |
| Dore Minatodani | P | P | P | P | E | P | P | A | 6 | 1 | 1 |
| Luciano Minerbi | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | 0 | 0 |
| Gabor Mocz | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | 0 | 0 |
| Joyce Najita | P | P | P | E | P | E | E | E | 4 | 4 | 0 |
| Beau Nakamoto | P | P | P | P | P | E | P | P | 7 | 1 | 0 |
| Richard Nettell | E | E | E | P | A | P | A | E | 2 | 4 | 2 |
| ThanhTruc Nguyen | P | P | P | P | P | P | P | E | 7 | 1 | 0 |
| Torben Nielsen | P | P | E | P | A | P | E | P | 5 | 2 | 1 |
| Martin Oishi | A | A | P | P | P | P | E | P | 5 | 1 | 2 |
| Ian Pagano | P | P | P | P | P | E | P | P | 7 | 1 | 0 |
| Raymond Panko | E | P | A | P | A | A | E | A | 2 | 2 | 4 |
| Kirstin Pauka | P | E | P | E | E | A | E | A | 2 | 4 | 2 |
| Robert Paull | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | 0 | 0 |
| Carol Plummer | P | P | E | P | E | E | E | E | 3 | 5 | 0 |
| James Potemra | P | P | E | P | P | P | P | P | 7 | 1 | 0 |
| Benito Quintana | N/A | N/A | N/A | P | E | P | P | E | 3 | 2 | 0 |
| Martin Rayner | P | P | P | E | P | P | P | P | 7 | 1 | 0 |
| Robert Richmond | P | P | P | P | E | P | P | E | 6 | 2 | 0 |
| H Riggs | E | E | P | P | E | P | P | E | 4 | 4 | 0 |
| Kelly Roberts | E | E | E | E | E | E | E | E | 0 | 8 | 0 |
| Stacey Roberts | P | P | E | E | P | P | P | E | 5 | 3 | 0 |
| Scott Robinson | E | E | E | E | E | E | E | E | 0 | 8 | 0 |
| Scott Rowland | E | E | P | P | P | P | P | P | 6 | 2 | 0 |
| Maya Saffery | P | P | P | E | E | E | P | E | 4 | 4 | 0 |
| Todd Sammons | E | P | P | P | P | P | P | P | 7 | 1 | 0 |
| David Sanders | E | P | A | P | P | P | P | E | 5 | 2 | 1 |
| Ekaterina Sherstyuk | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | 0 | 0 |
| Janice Shoultz | E | E | P | P | P | P | P | P | 6 | 2 | 0 |
| Gwen Sinclair | P | E | P | P | P | P | P | P | 7 | 1 | 0 |
| Carolyn Stephenson | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | 0 | 0 |
| Anna Stirr | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | 0 | 0 |
| Ashley Stokes | P | P | E | P | P | E | P | P | 6 | 2 | 0 |
| Victoria Szymczak | P | P | P | P | A | P | P | P | 7 | 0 | 1 |
| Douglas Vincent | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | 0 | 0 |
| Annette Wong | P | P | E | E | P | P | P | P | 6 | 2 | 0 |
| Brandon Yoza | P | E | P | P | E | P | P | P | 6 | 2 | 0 |
| Halina Zaleski | P | P | P | E | P | P | P | P | 7 | 1 | 0 |
| Herbert Ziegler | P | P | E | P | P | E | P | P | 6 | 2 | 0 |
| Pavel Zinin | A | P | P | P | P | P | A | P | 6 | 0 | 2 |
| Brian Glazer | E | E | E | E | E | E | E | E | 0 | 8 | 0 |
[Top]
Committee Meetings
Committee meeting attendance is updated on the first of every month based on committee minutes.
Spring 2013: Committee Attendance [Pdf]
Updated March 13, 2013
Fall 2012: Committee Attendance [Pdf]
Updated February 14, 2013
Resignations
| Last, First | Date of Resignation |
|---|---|
Levin, Mark |
January 2013 |
| Lew, Henry | November 2012 |
| Zhou, Kate | November 2012 |
| Uyehara-Lock, Jane | August 2012 |
| Herring, Jennifer | October 2012 |
| Iezzi, Julie | October 2012 |
[Top]
Key
- P: Present
- A: Absent
- E: Excused
