Home > Senators > Attendance: 2010-11
Senate Attendance: 2010-11
| Last, First | 9/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 1/11 | 2/11 | 3/11 | 4/20 | 5/4 | P | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen, Chizuko | P | P | P | P | P | P | P | 7 | 0 | 0 | ||
| Apuzen-Ito, Garrett | P | A | P | A | P | E | P | P | 5 | 2 | 1 | |
| Balaraman, Venkataraman | N | N | N | N | N | N | N | N | E | 0 | 0 | 1 |
| Biagioni, Edoardo | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Bontekoe, Ronald | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Brandon, Paul | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Butler, Marguerite | A | E | P | P | E | P | P | 4 | 1 | 2 | ||
| Caron, James | P | P | A | E | P | E | P | E | P | 5 | 1 | 3 |
| Cartwright, James | P | P | P | E | P | P | P | P | P | 8 | 0 | 1 |
| Casken, John | P | P | A | P | P | E | A | P | E | 5 | 2 | 2 |
| Chadwick, Richard | P | P | A | P | P | P | E | E | P | 6 | 1 | 2 |
| Chang, Williamson | P | A | P | P | P | 4 | 1 | 0 | ||||
| Chao, Beei-Huan | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Chapman, William | P | P | A | P | P | P | E | P | P | 7 | 1 | 1 |
| Chesney-Lind, Meda | P | P | A | P | P | E | P | E | P | 6 | 1 | 2 |
| Ching, Donna | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Conway, Thomas | N | N | N | N | N | N | N | N | P | 1 | 0 | 0 |
| Cooney, Robert | P | P | A | P | P | P | E | P | P | 7 | 1 | 1 |
| Cooney, Michael | P | P | A | A | A | P | P | P | P | 6 | 3 | 0 |
| Cowie, Robert | P | P | E | P | P | P | E | P | P | 7 | 0 | 2 |
| Cox, Linda | N | N | N | N | N | N | N | N | P | 1 | 0 | 0 |
| Crosby, Martha | N | N | N | N | N | N | N | N | P | 1 | 0 | 0 |
| Curry, Stewart | A | A | A | E | P | A | P | 2 | 4 | 1 | ||
| Daniel, Shirley | P | P | P | P | P | E | E | P | P | 7 | 0 | 2 |
| Davis, Kathryn | N | N | N | N | N | N | N | N | A | 0 | 1 | 0 |
| Davis, Sandra | N | N | N | N | N | N | N | N | P | 1 | 0 | 0 |
| Deenik, Jonathan | P | A | A | E | P | E | E | P | 3 | 2 | 3 | |
| Demattos, Michael | P | P | E | P | E | P | P | E | P | 6 | 0 | 3 |
| Dibble, Jayson | N | N | N | N | N | N | N | N | P | 1 | 0 | 0 |
| Doi, Saori | N | N | N | N | N | N | N | N | P | 1 | 0 | 0 |
| Donegan, Patricia | P | P | P | P | P | P | E | E | P | 7 | 0 | 2 |
| Duffy, David | P | P | P | P | E | P | P | P | P | 8 | 0 | 1 |
| Eichelberger, Ariana | P | P | A | P | A | P | P | P | P | 7 | 2 | 0 |
| Enomoto, Ernestine | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Erdem, Guliz | P | A | P | A | A | P | A | A | 3 | 5 | 0 | |
| Ericson, David | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Ernst, Thomas | N | N | N | N | N | N | N | N | E | 0 | 0 | 1 |
| Fisher, Elizabeth | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Fong, Sheri | P | P | P | P | P | P | P | P | E | 8 | 0 | 1 |
| Frazer, L Neil | N | N | N | N | N | N | N | N | A | 0 | 1 | 0 |
| Gallacher, Thomas | A | A | A | A | A | A | A | 0 | 7 | 0 | ||
| Garmire, David | P | P | P | A | A | A | A | A | A | 3 | 6 | 0 |
| Glazer, Brian | N | N | N | N | N | N | N | N | A | 0 | 1 | 0 |
| Guo, Jing | N | N | N | N | N | N | N | N | A | 0 | 1 | 0 |
| Hallett, Brien | P | P | A | P | P | P | P | P | P | 8 | 1 | 0 |
| Halliday, Timothy | P | P | E | P | E | E | A | P | P | 5 | 1 | 3 |
| Harrigan, Rosanne | P | P | A | E | E | E | E | E | E | 2 | 1 | 6 |
| Hartwell, Jay | P | P | P | P | A | P | P | P | P | 8 | 1 | 0 |
| Hew, Cynthia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Hippensteele, Susan | P | P | P | P | P | P | E | P | P | 8 | 0 | 1 |
| Hoffman, Ellen | P | P | P | P | P | E | P | E | 6 | 0 | 2 | |
| Hoffmann, Peter | N | N | N | N | N | N | N | N | E | 0 | 0 | 1 |
| Holland, Kim | A | P | A | E | E | E | A | 1 | 3 | 3 | ||
| Huang, Wei | N | N | N | N | N | N | N | N | P | 1 | 0 | 0 |
| Jarrett, Joseph | P | P | P | E | A | P | P | P | P | 7 | 1 | 1 |
| Jenkins, Daniel | A | A | A | A | P | P | P | 3 | 4 | 0 | ||
| Kameeleihiwa, Lilikala | P | P | A | P | E | P | E | E | P | 5 | 1 | 3 |
| Kellett, Carol | P | P | P | P | P | P | E | E | P | 7 | 0 | 2 |
| Kipnis, Kenneth | N | N | N | P | P | P | P | E | P | 5 | 0 | 1 |
| Leake, Anne | P | P | E | P | P | P | P | P | P | 8 | 0 | 1 |
| Leake, David | N | N | N | N | N | N | N | N | E | 0 | 0 | 1 |
| Lee, Chin | N | P | P | P | P | P | P | 6 | 0 | 0 | ||
| Leineweber, Anne | N | N | N | N | N | N | N | N | A | 0 | 1 | 0 |
| Levin, Mark | N | N | N | N | P | E | E | P | P | 3 | 0 | 2 |
| Lew, Henry | N | N | N | N | N | N | N | N | A | 0 | 1 | 0 |
| Li, Dongmei | P | A | A | P | A | P | A | P | 4 | 4 | 0 | |
| Lienert, Barry | P | P | A | A | P | P | P | P | P | 7 | 2 | 0 |
| Lin, Ingrid | N | N | N | N | N | N | N | N | P | 1 | 0 | 0 |
| Lozanoff, Scott | N | N | N | N | N | N | N | N | P | 1 | 0 | 0 |
| Madey, John | A | A | A | A | A | A | A | P | A | 1 | 8 | 0 |
| Mahoney, John | P | P | P | E | E | P | E | A | 4 | 1 | 3 | |
| Manini, Bonnyjean | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Masters, Patricia | N | N | N | N | N | N | N | N | P | 1 | 0 | 0 |
| Matsuda, Jennifer | P | P | P | P | P | P | P | E | P | 8 | 0 | 1 |
| Matsuda, Jonathan | P | P | P | E | E | A | A | P | P | 5 | 2 | 2 |
| Mills, Crystal | A | A | P | A | A | A | A | 1 | 6 | 0 | ||
| Minatodani, Dore | N | N | N | N | N | N | N | N | P | 1 | 0 | 0 |
| Minerbi, Luciano | N | N | N | N | N | N | N | N | P | 1 | 0 | 0 |
| Mitri, Paul | N | N | N | N | N | P | A | P | P | 3 | 1 | 0 |
| Najita, Joyce | N | N | N | N | N | N | N | N | P | 1 | 0 | 0 |
| Nettell, Richard | P | P | P | P | P | A | P | P | 7 | 1 | 0 | |
| Nguyen, Thanh Truc | P | P | E | P | P | E | P | P | P | 7 | 0 | 2 |
| Nielsen, Torben | P | P | A | E | P | P | P | P | P | 7 | 1 | 1 |
| Nitz, Lawrence | P | A | P | P | P | P | P | P | 7 | 1 | 0 | |
| Oliveira, Katrina-Ann | E | P | E | P | E | P | P | 4 | 0 | 3 | ||
| Pagano, Ian | P | P | P | P | P | E | P | P | P | 8 | 0 | 1 |
| Panko, Raymond | N | N | N | N | N | N | N | N | P | 1 | 0 | 0 |
| Patriarche, Julia | P | E | A | P | P | P | P | P | P | 7 | 1 | 1 |
| Paull, Robert | N | N | N | N | N | P | P | A | A | 2 | 2 | 0 |
| Phillips, Vaughan | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | 0 | 0 | |
| Pourjalali, Hamid | P | P | P | P | P | E | P | P | 7 | 0 | 1 | |
| Qu, Weilin | P | A | E | P | E | E | A | A | 2 | 3 | 3 | |
| Rai, Sarita | P | P | P | P | P | E | P | P | 7 | 0 | 1 | |
| Rayner, Martin | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Richmond, Robert | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | 0 | 0 | |
| Roberts, Stacey | P | P | P | P | P | P | E | P | E | 7 | 0 | 2 |
| Roberts, Kelly | N | N | N | N | N | N | N | N | A | 0 | 1 | 0 |
| Rowland, Scott | N | N | N | N | N | N | N | N | E | 0 | 0 | 1 |
| Rudoy, Raul | P | A | A | A | A | A | A | A | 1 | 7 | 0 | |
| Sammons, Todd | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 | 0 | 0 | |
| Sanders, David | P | A | P | A | P | P | P | E | 5 | 2 | 1 | |
| Santiago, Lilia | A | P | P | P | P | P | P | 6 | 1 | 0 | ||
| Sarvimaki, Magi | A | P | P | P | P | E | P | 5 | 1 | 1 | ||
| Sherstyuk, Katerina | N | N | N | N | N | N | N | N | E | 0 | 0 | 1 |
| Shiramizu, Bruce | P | P | E | P | P | P | P | A | 6 | 1 | 1 | |
| Shoultz, Janice | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Sinclair, Kaimi | A | P | E | P | E | A | A | 2 | 3 | 2 | ||
| Stenger, Victor | P | P | A | P | A | A | A | E | E | 3 | 4 | 2 |
| Stephenson, Carolyn | N | N | N | N | N | N | N | N | P | 1 | 0 | 0 |
| Stokes, Ashley | N | N | N | N | N | N | N | N | P | 1 | 0 | 0 |
| Synodinos, Nicolaos | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Uyehara-Lock, Jane | N | N | N | N | N | N | N | N | P | 1 | 0 | 0 |
| Vincent, Douglas | P | A | P | P | P | P | E | P | 6 | 1 | 1 | |
| Wang, Hansong | N | N | N | N | N | N | N | N | P | 1 | 0 | 0 |
| Ward, Cynthia | P | P | P | P | E | P | P | P | P | 8 | 0 | 1 |
| Wen, Hsing | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Wessel, Pal | N | N | N | N | N | N | N | N | E | 0 | 0 | 1 |
| Withy, Kelley | P | P | P | P | P | P | E | 6 | 0 | 1 | ||
| Wong, Annette | N | N | N | N | N | N | N | N | A | 0 | 1 | 0 |
| Xoinis, Konstantine | N | N | N | N | N | N | N | N | P | 1 | 0 | 0 |
| Yates, James | A | A | A | A | A | A | A | 0 | 7 | 0 | ||
| Zaleski, Halina | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 | 0 | 0 |
| Ziegler, Herbert | N | N | N | N | N | N | N | N | P | 1 | 0 | 0 |
| Zinin, Pavel | N | P | A | P | P | P | P | 5 | 1 | 0 |
Key:
- P: P
- A: A
- E: Excused
- R: Resigned from Senate
- N: Not a Senator
