Home > Senators > Attendance: 2005-06
Senate Attendance: 2005-06
| Senator | Const. | 8/31 | 9/21 | 10/19 | 11/16 | 12/7 | 1/18 | 2/15 | 3/15 | 4/19 | 5/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allsopp, Richard | JABSOM | P | P | P | P | P | A | P | A | P | P |
| Aune, Krystyna | A&H | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | P | A | P | P | P |
| Baker, Barry | Arch | P | P | P | P | E | P | E | P | P | P |
| Bangert, David | CBA | A | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Baroni, Helen | A&H | P | P | P | P | P | P | E | P | P | P |
| Bingham, Ruth | OR/AA | E | P | E | P | E | P | A | P | P | A |
| Bley-Vroman, Robert | LLL | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Bridges, Kim | NS | P | P | E | P | P | P | P | P | A | A |
| Brown, Shana | A&H | n/a | P | P | P | P | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Buenconsejo-Lum, Lee | JABSOM | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chang, Healani | OR/AA | P | P | P | P | A | P | P | E | E | P |
| Coimbra, Carlos | Engin | P | P | n/a | P | A | P | P | A | P | P |
| Comcowich, Jerome | SOEST | E | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Cox, Linda | CTAHR | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| DeCarlo, Eric | SOEST | A | P | E | P | A | P | P | E | P | P |
| DeMattos, Michael | SocWk | P | P | A | P | A | P | P | A | P | P |
| Diamond, Milton | JABSOM | P | P | P | E | P | P | P | P | A | E |
| Donegan, Patricia | LLL | A | P | P | P | A | P | P | P | P | P |
| Duffy, David | NS | P | P | P | P | P | E | E | E | P | P |
| Efird, Jimmy | JABSOM | P | P | P | P | P | E | P | A | P | P |
| Ericson, David | ED | P | P | P | P | P | P | P | A | P | A |
| Fassiotto, Marie-Jose | LLL | E | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Fritzinger, David | ORU | P | P | P | P | P | P | P | E | P | P |
| Fryer, Patricia | SOEST | P | P | P | P | P | P | A | P | A | P |
| Fujimoto, Patsy | Nurs&DH | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Garcia, Michael | SOEST | P | P | A | E | A | P | P | P | P | P |
| Grandy, Christopher | SocSci | P | P | P | P | E | P | P | P | P | P |
| Greene, Gordon | JABSOM | P | P | A | A | A | A | A | A | A | E |
| Haig, John | LLL | P | A | P | P | P | A | A | P | P | P |
| Halagao, Espiritu | ED | P | P | A | P | P | A | P | A | A | A |
| Hawkins Emily | LLL | E | P | P | P | P | P | E | A | A | P |
| Hemphill, Norma Jean | ED | P | A | P | P | A | P | P | A | P | P |
| Herring, Jennifer | ED | A | P | P | P | A | P | A | A | A | A |
| Hudson, Thomas | LLL | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Inazu, Judith | SocSci | P | P | P | P | P | P | P | E | E | P |
| Kamakawiwoole, Patrick | OSA | A | A | A | P | P | P | A | A | A | A |
| Kazman, Rick | CBA | A | P | P | P | P | A | A | E | A | A |
| Kennedy, Karen | A&H | A | A | A | P | A | E | A | A | A | A |
| Kent, Noel | SocSci | P | P | P | P | P | P | P | P | E | P |
| Kipnis, Kenneth | A&H | P | P | A | P | P | P | P | A | P | P |
| Lampe, William | NS | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Lee, Lenora | Law | P | P | P | P | A | A | P | P | E | A |
| Lee, Meta Tjan | JABSOM | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Liebert, Bruce | Engin | P | P | A | P | P | P | n/a | P | P | P |
| Lopes, Patricia | ED | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E |
| Lorenzo, Patricia | ORU | P | P | P | P | P | E | P | P | A | P |
| Madey, John | NS | P | P | A | P | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Magaard, Lorenz | SOEST | P | P | P | E | P | P | P | P | A | P |
| Manshardt, Richard | CTAHR | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Mark, Diane | Outreach | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Minatodani, Dore | LibSvc | P | P | P | P | P | E | P | P | P | P |
| Nitz, Lawrence | SocSci | P | A | P | P | P | P | P | A | A | A |
| Paull, Robert | TAHR | A | P | E | E | P | P | P | P | P | P |
| Port, Daniel | CBA | n/a | n/a | P | A | P | A | A | P | A | A |
| Raleigh, Barry | SOEST | P | P | P | E | A | A | P | P | P | P |
| Ramos, Joe | ORU | P | P | P | P | A | P | P | P | P | P |
| Ramsey, Tom | NS | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | P | P | P | P | P |
| Richardson, Karol | Nurs&DH | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | P | P | P | P |
| Rieder, John | LLL | P | P | P | P | P | P | P | A | P | P |
| Roberts, Stacey | ED | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | A | A | A | A | A |
| Russo, Gerard | SocSci | P | P | P | E | P | P | A | P | P | A |
| Rutter, Sara | LibSvc | E | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Sanders, Dav | ORU | A | P | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Sansone, Frank | SOEST | P | P | P | P | E | P | P | P | P | P |
| Satsuma, Gay | SHAPS | P | P | P | P | E | P | P | E | P | E |
| Scanlon, Nancy | TIM | A | P | P | P | P | A | P | P | P | A |
| Shiramizu, Bruce | JABSOM | P | A | P | P | P | E | P | P | P | A |
| Sipes, Brent | ED | E | P | P | P | P | P | P | A | P | P |
| Skouge, Jim | ED | A | P | P | A | A | A | P | P | A | A |
| Staff, Martha | OSA | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Stimson, John | NS | n/a | A | A | P | P | A | P | A | P | A |
| Tiles, James | A&H | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Valliant, Robert | SHAPS | P | P | P | P | P | A | P | P | P | P |
| Ward, W. Steven | JABSOM | A | A | A | P | A | A | A | P | A | A |
| Weems, Charlie | CTAHR | A | P | A | P | A | P | P | P | A | E |
| Weinstein, Michael | SocSci | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Wieczorek, Anna | CTAHR | A | A | A | P | E | P | A | P | A | P |
| Yates, James | JABSOM | E | A | P | P | P | P | A | P | P | P |
| Yu, Mihae | JABSOM | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Yue, Ming-Bao | LLL | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | P | P | P | P | E |
| Yuen. Sylvia | CTAHR | P | P | E | n/a | E | P | P | E | P | E |
Key:
- P: P
- A: A
- E: Excused
- N/A: Not a Senator
