Home > Committees > Senate Committees > 2008-09
Committees
Standing Committees: 2008-09
Below is a committee membership list for the 2008-09 academic session.
Click on the acdemic year in the right menu to access committee information from other years.
2008-09
Senate Executive Committee (SEC)
| Name | Title | Constituency | Department | |
|---|---|---|---|---|
| Martha Crosby | NATSCI | ICS | crosby@hawaii.edu | |
| Mary Tiles | A&H | Phil | mtiles@hawaii.edu | |
| Lei Wakayama | OUTREACH | Outreach | leiw@hawaii.edu | |
| Thomas Hilgers | Senate Secretary | LLL | English/Dir GEO | hilgers@hawaii.edu |
| Klaus Keil | Chair | SOEST | HIGP | keil@hawaii.edu |
| Graham Crookes | SEC Secretary | LLL | SLS | crookes@hawaii.edu |
| David Ross | Vice Chair | NATSCI | Math | ross@math.hawaii.edu |
Webmaster
| Name | Title | Constituency | Department | |
|---|---|---|---|---|
| David Stegenga | Webmaster | NATSCI | Math | dave@math.hawaii.edu |
Standing Committees
Committee on Academic Policy and Planning (CAPP)
| Name | Title | Constituency | Department | |
|---|---|---|---|---|
| Anna Ah Sam | OSA | SEED | annaf@hawaii.edu | |
| Mary Ann Antonelli | JABSOM | Internal Medicine | mantonel@hawaii.edu | |
| David Bangert | SCB | Management | Dbangert@hawaii.edu | |
| Susan Hippensteele | Chair | SOCSCI | WmStudies | hippenst@hawaii.edu |
| Spencer Kimura | LAW | Intnl Prog | kimurasp@hawaii.edu | |
| Robert McHenry | LLL | Eng | mchenry@hawaii.edu | |
| Paula Morelli | SOCWK | Social Work | morelli@hawaii.edu | |
| Lei Wakayama | Liaison | OUTREACH | Outreach | leiw@hawaii.edu |
Committee on Administration and Budget (CAB)
| Name | Title | Constituency | Department | |
|---|---|---|---|---|
| Ross Christensen | LIBSVCS | Library Services | rossc@hawaii.edu | |
| Shirley Daniel | SCB | CIBER | sdaniel@hawaii.edu | |
| Judith Inazu | SOCSCI | SSRI | inazu@hawaii.edu | |
| Chin Lee | CTAHR | HNFAS | chinl@hawaii.edu | |
| Matt McGranaghan | SOCSCI | Geo | matt@hawaii.edu | |
| Scott Rowland | SOEST | Geol & Geophysics | scott@hawaii.edu | |
| David Sanders | ORU | Inst for Astronomy | sanders@ifa.hawaii.edu | |
| Mary Tiles | Liaison | A&H | Phil | mtiles@hawaii.edu |
| Name | Title | Constituency | Department | |
|---|---|---|---|---|
| Bryan Cook | ED | SpEd | bgcook@hawaii.edu | |
| Eric De Carlo | SOEST | Oceanography | edecarlo@soest.hawaii.edu | |
| Jimmy Efird | JABSOM | Tropical Med | efird@pbrc.hawaii.edu | |
| Julienne Maeda | ED | KLS | julienne@hawaii.edu | |
| Grieg Steward | SOEST | Ocean | grieg@hawaii.edu | |
| Eric Thau | LLL | LLEA | thau@hawaii.edu | |
| Russell Uyeno | TIM | TIM School | ruyeno@hawaii.edu | |
| Martha Crosby | Liaison | NATSCI | ICS | crosby@hawaii.edu |
Committee on Faculty Service (CFS)
| Name | Title | Constituency | Department | |
|---|---|---|---|---|
| Steve Brown | ED | CenDisabilityStud | sebrown@hawaii.edu | |
| David Chin | Chair | NATSCI | ICS | chin@hawaii.edu |
| Carol Kellett | Chair | LIBSVCS | Systems Libn. | caroly@hawaii.edu |
| Marian Melish | JABSOM | Pediatrics | mmelish@hawaii.edu | |
| Lurana O'Malley | A&H | Theatre&Dance | omalley@hawaii.edu | |
| Aspy Palia | SCB | Marketing | aspy@hawaii.edu | |
| Karol Richardson | N/DH | Nursing | karolr@hawaii.edu | |
| Ilia Roussev | ORU | Inst for Astronomy | roussev@hawaii.edu | |
| Elizabeth Wichmann-Walczak | A&H | Theatre/Dance | ewichman@hawaii.edu | |
| Jean Young | CTAHR | FCS | ta_fcl@ctahr.hawaii.edu | |
| Ivica Zalud | JABSOM | Women's Health | ivica@hawaii.edu | |
Committee on Professional Matters (CPM)
| Name | Title | Constituency | Department | |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Bartlett | Chair | ED | CurrStudies | bartlett@hawaii.edu |
| Catherine Chan-Halbrendt | CTAHR | NREM | chanhalb@hawaii.edu | |
| Robert Cooney | ORU | CRCH | bob@crch.hawaii.edu | |
| Rosanne Harrigan | JABSOM | Comp&Alt Med | harrigan@hawaii.edu | |
| Marcelo Kobayashi | ENGR | Mech | marcelo@wiliki.eng.hawaii.edu | |
| Peter Leong | ED | EdTech | peterleo@hawaii.edu | |
| Courtenay Matsu | JABSOM | Psychiatry | MatsuC@dop.hawaii.edu | |
| Katrina-Ann Oliveira | LLL | HIPLL | katrinaa@hawaii.edu | |
| Thomas Hilgers | Liaison | LLL | English/Dir GEO | hilgers@hawaii.edu |
| Name | Title | Constituency | Department | |
|---|---|---|---|---|
| Shana Brown | A&H | History | shanab@hawaii.edu | |
| Bei-Huan Chao | ENGR | Mech | bchao@wiliki.eng.hawaii.edu | |
| Patrick Henry | ORU | Inst for Astronomy | henry@ifa.hawaii.edu | |
| Todd Reed | ENGR | Elec | trreed@hawaii.edu | |
| Kelly Roberts | ED | CDS | robertsk@hawaii.edu | |
| Magi Sarvimaki | ARCH | Architecture | sarvimak@hawaii.edu | |
| Tricia Wright | JABSOM | Ob/Gyn | tewright@hawaii.edu | |
| Klaus Keil | Liaison | SOEST | HIGP | keil@hawaii.edu |
Committee on Student Affairs (CSA)
| Name | Title | Constituency | Department | |
|---|---|---|---|---|
| Jerome Comcowich | SOEST | SOEST at Large | comco@hawaii.edu | |
| Sandy Davis | AA | NatStudEx-ISS | sandyd@hawaii.edu | |
| Sheri Fong | JABSOM | AnatBioc&Phys | sheri@pbrc.hawaii.edu | |
| Beverly Keever | SOCSCI | Comm | bkeever@hawaii.edu | |
| John Mahoney | SOEST | Geology/Geophysics | jmahoney@hawaii.edu | |
| Richard Manshardt | CTAHR | TP&SS | manshard@hawaii.edu | |
| Maryann Overstreet | LLL | German | overst@hawaii.edu | |
| Gay Sibley | LLL | Eng | sibley@hawaii.edu | |
| Nancy Stockert | OSA | Health Services | stockert@hawaii.edu | |
| Graham Crookes | Liaison | LLL | SLS | crookes@hawaii.edu |
| Name | Title | Constituency | Department | |
|---|---|---|---|---|
| Ron Cambra | non-voting | Assistant Vice Chancellor For Undergraduate Education | cambra@hawaii.edu | |
| Bob Campbell | non-voting | FRAUHM Representative | bobbrigcampbel@aol.com | |
| John Engel | Family & Consumer Sciences | jengel@hawaii.edu | ||
| Jan Heu | non-voting | Admissions & Records | jheu@mail.admrec.hawaii.edu | |
| Lynne Higa | A & S Advising/Faculty Specialist advisor | lhiga@advisors.hawaii.edu | ||
| Thomas Hilgers | Dir. Gen Ed Office/Manoa Writing Program | hilgers@hawaii.edu | ||
| Susan Johnson | Library Services | susanj@hawaii.edu | ||
| Mike Kirk-Kuwaye | Vice Chair | AA | StudAcadSvcs | mk@advisors.hawaii.edu |
| Michael Nassir | Physics | nassir@hawaii.edu | ||
| Jane Schoonmaker | Chair | SOEST | Ocean | jane@soest.hawaii.edu |
| Carolyn Stephenson | Political Science | cstephen@hawaii.edu | ||
| Monica Stitt-Bergh | non-voting | Manoa Writing Program/General Education Office | bergh@hawaii.edu | |
| George Wong | Botany | gwong@hawaii.edu | ||
| David Ross | Liaison | NATSCI | Math | ross@math.hawaii.edu |
See GEC Home Page for full membership
| Name | Title | Constituency | Department | |
|---|---|---|---|---|
| Denise Antolini | LAW | LAW | ||
| Bruce Barnes | SOCSCI | Matsunaga Institute | bbarnes@hawaii.edu | |
| Rhonda Black | ED | Special Education | rblack@hawaii.edu | |
| Mirella Brooks | N/DH | Dir-Family Nursing | vasquez@hawaii.edu | |
| Joel Cohn | LLL | East Asian LL | cohn@hawaii.edu | |
| David Duffy | NATSCI | Botany | dduffy@hawaii.edu | |
| John Engel | CTAHR | Fam/Consumer Sci | jengel@hawaii.edu | |
| David Griffith | A&H | Theatre and Dance | davidgri@hawaii.edu | |
| Vilsoni Hereniko | SPAS | Ctr Pac Island Studies | vili@hawaii.edu | |
| Lilikal? Kame‘eleihiwa | SHK | Kama Ctr Haw Studies | lilikala@hawaii.edu | |
| Jason Maddock | JABSOM | Public Health | jmaddock@hawaii.edu | |
| Luciano Minerbi | SOCSCI | Urbin Planning | luciano@hawaii.edu | |
| Martin Oishi | N/DH | Dental Hygiene | oishim@hawaii.edu | |
| Stephen Olsen | NATSCI | Physics/Astronomy | slolsen@hawaii.edu | |
| Martin Rayner | JABSOM | Cell/Molecular Biol | martin@pbrc.hawaii.edu | |
| Paul Schroeder | LLL | LLEA | paulschr@hawaii.edu | |
| Bruce Shiramizu | JABSOM | Medicine/ Pediatrics | shira@pbrc.hawaii.edu | |
| Anna Wieczorek | CTAHR | Trop Plant/Soil Sci | ania@hawaii.edu | |
| Leven Wilson | SOCWK | Social Work | leven@hawaii.edu | |
